Składka na ubezpieczenie zdrowotne
| Wysokość składki | Podstawa prawna |
| 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2001 r. | Dz.U. z 2001 r. Nr 88, poz.961 |
| 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2002 r. | Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1796 |
| 8% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2003 r. | Dz.U z 2002 r. Nr 200, poz.1689 |
| 8% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 kwietnia 2003 r. | Dz.U z 2003 r. Nr 45, poz.391 |
| 8,25% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2004 r. | Dz.U z 2003 r. Nr 45, poz.391 |
| 8,5% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2005 r. | Dz.U z 2004 r. Nr 210, poz.2135 |
| 8,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2006 r. | Dz.U z 2004 r. Nr 210, poz.2135 |
Składka na Fundusz Pracy
| 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2002 r. | Dz.U. z 2002. r. Nr 30, poz. 275 |
| 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2003 r. | Dz.U. z 2002 r. Nr 235, poz.1981 |
| 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2004 r. | Dz.U. z 2004 r. Nr 17, poz.167 |
| 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2005 r. | Dz.U. z 2004 r. Nr 278, poz.2755 |
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
| 0,08% kwot wypłat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez ograniczenia | Dz.U. z 2002 r. Nr 30, poz.275 |
| 0,15% kwot wypłat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez ograniczenia | Dz.U. z 2002 r. Nr 235, poz.1981 |
| 0,15% kwot wypłat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez ograniczenia | Dz.U. z 2004 r. Nr 17, poz.167 |
| 0,15% kwot wypłat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez ograniczenia | Dz.U. z 2004 r. Nr 278, poz. 2755 |